
| 序号 | 子系统及设备 | 实现功能 | 联动功能 |
| 一 | 环境监测 | ||
| 1 | 温湿度传感器 | 监测环境温度、湿度 | 空调,除湿机 |
| 2 | SF6&O2传感器 | 监测六氟化硫、氧气浓度 | 风机 |
| 3 | 水位传感器 | 监测水位值 | 水泵 |
| 4 | 漏水传感器 | 监测环境的漏水情况 | |
| 5 | 臭氧传感器 | 监测臭氧浓度 | 风机 |
| 6 | 智能空调控制 | 监测空调的运行状态,制冷、制热,以及回风温度值、送风温度值,远程控制开机、关机操作等 | 温湿度检测温度过高联动空调制冷,制热。 |
| 7 | 除湿机监测 | 监测除湿机的运行状态,环境湿度值,以及远程控制开关机等 | 温湿度检测湿度过高联动除湿机抽湿。 |
| 8 | 风机控制 | 控制风机的启停 | 臭氧,SF6检测有异常气体,联动风机排风。 |
| 9 | 水泵控制 | 控制水泵的启停 | 检测水位高度过高,联动水泵排水。 |
| 10 | 照明控制 | 监控灯光照明状态、远程控制灯光照明 | |
| 11 | 新风机控制 | 监测新风机运行状态,自动联动新风机启停 | |
| 二 | 安全监测 | ||
| 1 | 烟雾传感器 | 监测环境烟感状态 | 当发现火灾告警时,强制关闭风机,防止火情蔓延 |
| 2 | 红外传感器 | 监测环境的人员出入状态 | |
| 3 | 门禁监控 | 监控门禁人员出入记录,可支持刷卡、密码、指纹、人脸等多方式,支持远程开关门 | |
| 4 | 消防监测 | 监测消防报警输出干接点 | |
| 三 | 视频监控 | ||
| 1 | 枪机摄像机 | 通过视频图像监控现场环境情况 | |
| 2 | 半球摄像机 | 通过视频图像监控现场环境情况 | |
| 3 | 球机摄像机 | 通过视频图像监控现场环境情况,可进行云台控制 | |
| 4 | NVR设备 | 对视频录像进行存储和转发 | |
| 5 | 硬盘 | 对视频录像进行存储 | |
| 四 | 动力设备监测 | ||
| 1 | 变压器测温 | 监测变压器电气节点温度 | |
| 2 | 开关柜母线测温 | 检测母线电压的温度 | |
| 3 | 高压柜监测 | 检测高压柜的智能电表,监测电压、电流、功率等电参数 | |
| 4 | 低压柜监测 | 检测低压柜的智能电表,监测电压、电流、功率等电参数 | |
| 5 | 蓄电池检测 | 检测直流屏蓄电池电池内阻、电压、温度、鼓包、充放电电流 |
扫一扫,关注我们最新消息 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:张经理
手机:15950697095
地址:徐州市铜山区棠张镇棠张村7组(棠张工业园区)